信捷觸摸屏特點說明:
4.3英寸顯示屏幕,流線型外觀設計;
6萬色TFT真彩,支持BMP、JPEG格式圖片顯示;
豐富的3D圖片素材庫,畫面 生動;
靈活的部件選擇空間,自定義動畫軌跡設計;
簡單開關設置切換模式, 的有觸摸區校準功能;
自定義的數據采集保存功能,支持時間趨勢圖,XY趨勢圖等多種形式的數據管理方式;
提供2個U接口,實現數據的傳輸和備份。
項 目 | TH465 | |
電氣特征 | 輸入電壓 | DC20-DC28V |
消耗電流 | 130mA | |
允許瞬時停電 | 10ms以下(實際小于1s) | |
耐電壓 | AC1000V,10mA,小于1分鐘(信號與時間) | |
絕緣阻抗 | DC500V,10MΩ以上(信號與時間) | |
接口 | COM1接口 | 支持RS-232 |
COM2接口 | 支持RS-232/RS-422/RS-485 | |
U接口1 | U-A(符合U2.0規范),U盤口 | |
U接口2 | U-B(符合U2.0規范),U下載口 | |
環境 | 操作溫度 | 0-50℃ |
保存溫度 | -20-60℃ | |
環境濕度 | 10%-90%(無凝露) | |
耐振動 | 10-25HZ(X,Y,Z方向各30分鐘2G) | |
抗干擾 | 電壓噪聲:1500Vp-p、脈寬1us、1分鐘 | |
周圍空氣 | 無腐蝕氣體 | |
保護結構 | 適合IP65 | |
畫面屬性 | 類型 | 65536真彩色 |
屏幕大小 | 4.3英寸 | |
使用壽命 | 50000小時以上,環境溫度25度,24小時運行 | |
屏幕分辨率 | 480*272像素 | |
對比度 | 不可調 | |
文字設定 | 中文:簡體/繁體 英文 日文 韓文 等多種語言 | |
字符尺寸 | 任意字體、任意大小 | |
觸摸面板 | 4線電阻式觸摸 | |
存儲器 | 畫面 | 8MB |
結構 | 冷卻方式 | 自然風冷 |
外部尺寸 | 152.0*102.0*41.8 | |
面板開孔尺寸 | 144.0*94.0 |
變頻控制柜具有過載、短路、缺相保護以及泵體漏水,電機超溫及漏電等多種保護功能及的狀...
除塵控制柜是脈沖袋式除塵器噴吹清灰系統的主要控制裝置。PLC控制儀的主要作用是負責輸出...
04
2018-09
01
2018-09